
Orci-Feed 2026 © Minden jog fenntartva
Adj prémium kezdést borjaidnak és teheneidnek! Tápanyagaink magas fehérjetartalommal támogatják a gyors izomfejlődést és biztosítják a stabil, magas tejhozamot. A vitaminok és ásványi anyagok, fokozzák a vitalitást, és hozzájárulnak az egészséges növekedéshez. Speciális összetevőink, a Ruchamax és Immunowall, maximalizálják a tápanyaghasznosítást, erősítik az immunrendszert és segítik az állatok szervezetének optimális működését minden életkorban. Ezzel a kombinációval egészséges, erős állatokat nevelhetsz, miközben a gazdálkodás fenntartható és gazdaságos marad minden fázisban. Válassz prémium minőséget, hogy a borjak és tehenek a lehető legjobb eséllyel érjék el a maximális teljesítményt.
| Beltartalom | Mértékegység | 3288 Prémium borjú indító takarmány keverék | 3206 Borjú indító takarmány keverék | 3207 Borjú nevelő takarmány keverék | 3220 Borjú (Hízó) koncentrátum | Prémium tejelő tehén koncentrátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szárazanyag | % | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| Nyersfehérje | % | 21,000 | 20,000 | 16,000 | 35,000 | 28,800 |
| Nyersolajok és zsírok | % | 2,314 | 2,437 | 2,480 | 2,200 | 5,521 |
| Nyersrost | % | 6,510 | 9,057 | 8,975 | 15,000 | 8,219 |
| NDF | % | 20,896 | 23,525 | 23,542 | 27,000 | 23,757 |
| Lizin | % | 1,044 | 0,836 | 0,621 | 0,940 | 1,537 |
| Metionin | % | 0,338 | 0,360 | 0,318 | 0,570 | 0,494 |
| Kálcium | % | 1,179 | 1,027 | 1,007 | 3,300 | 1,322 |
| Foszfor | % | 0,606 | 0,658 | 0,629 | 1,000 | 0,766 |
| Magnézium | % | 0,221 | 0,263 | 0,246 | 0,22 | 0,439 |
| Nátrium | % | 0,288 | 0,250 | 0,250 | 1,000 | 0,716 |
| Cink (Zn,E6) | mg | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 224,875 |
| Réz (Cu,E4) | mg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 22,487 |
| A vitamin | NE | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 30 000,000 | 19 275,000 |
| D-3 vitamin | NE | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 6 000,000 | 5 140,000 |
| E vitamin | mg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 128,500 |
| NE/m kérödző | MJ | 6,908 | 6,706 | 6,676 | 5,400 | - |
| NE/I kérödző | MJ | - | - | - | - | 6,700 |
| Saccharomyces Cer. | CFU/mg | - | - | - | - | 514 000,000 |
| Továbbá egyéb mikroelemek és vitaminok |
Felhasználási javaslatok3288 Prémium borjú indító takarmány keverék:
150 kg-os testtömegig javasolt etetni a fejlődés korai szakaszában.3206 Borjú indító takarmány keverék:
Az indító takarmány a fejlődés kezdeti szakaszában 250 kg-os testtömegig javasolt.3207 Borjú nevelő takarmány keverék:
A nevelő takarmány a 400-450 kg -os testtömegig javasolt.3220 Borjú (Hízó) koncentrátum:
Javasolt 500 kg feletti testtömegtől borjú nevelő fázis után.Prémium tejelő tehén koncentrátum:
Kérje javaslatunkat a rendelkezésre álló tömegtakarmánya függvényében.
+36 70 947 3046
7400 Orci, József Attila utca 31.